Kapag pumipili a metal-toothed corrugated metal gasket Para sa mga pang -industriya na aplikasyon, mahalaga na isaalang -alang ang tukoy na daluyan at mga kondisyon ng operating upang matiyak ang pinakamainam na pagganap ng sealing. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng mga pananaw sa pagpili ng naaangkop na materyal ng gasket, na nakatuon sa limang pangunahing mga kadahilanan: pagiging tugma ng kemikal, paglaban sa temperatura, pagbabata ng presyon, pagtatapos ng ibabaw, at paglaban sa panginginig ng boses.
Ang pag -unawa sa likas na katangian ng daluyan ay mahalaga para sa pagpili ng isang materyal na gasket na lumalaban sa kaagnasan at marawal na kalagayan.
Materyal | Paglaban sa kemikal | Saklaw ng temperatura | Rating ng presyon | Surface adaptability | Paglaban sa Vibration |
---|---|---|---|---|---|
Grapayt | Napakahusay na may mga acid, alkalis, solvent | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Hanggang sa 5000 psi | Magaspang o makinis na ibabaw | Katamtaman; maaaring mangailangan ng labis na suporta |
Ptfe | Hindi gumagalaw sa karamihan ng mga kemikal; Mababang paglaban ng kilabot | -200 ° C hanggang 260 ° C. | Hanggang sa 3000 psi | Makinis na ibabaw lamang | Mababa; Hindi angkop para sa panginginig ng boses |
Nababaluktot na grapayt | Magandang paglaban sa kemikal; Mataas na temperatura na mapagparaya | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Hanggang sa 5000 psi | Magaspang o makinis na ibabaw | Mabuti; Angkop para sa mga dynamic na system |
eptfe | Napakahusay na pagtutol sa mga agresibong kemikal | -240 ° F hanggang 500 ° F. | Hanggang sa 5000 psi | Makinis na ibabaw | Mahusay; Tamang -tama para sa mga vibrating system |
Ang mga materyales sa gasket ay dapat makatiis sa temperatura ng operating upang mapanatili ang integridad ng sealing.
Materyal | Min temp | Max temp | Presyon | Paglaban sa kemikal | Surface adaptability | Paglaban sa Vibration |
---|---|---|---|---|---|---|
Grapayt | -200 ° C. | 850 ° C. | Hanggang sa 5000 psi | Mahusay | Magaspang/makinis | Katamtaman |
Ptfe | -200 ° C. | 260 ° C. | Hanggang sa 3000 psi | Mabuti | Makinis lamang | Mababa |
Nababaluktot na grapayt | -200 ° C. | 850 ° C. | Hanggang sa 5000 psi | Mabuti | Magaspang/makinis | Mabuti |
eptfe | -240 ° F. | 500 ° F. | Hanggang sa 5000 psi | Mahusay | Maayos | Mahusay |
Ang mga application ng high-pressure ay nangangailangan ng mga gasket na maaaring mapanatili ang lakas ng sealing nang walang pagkabigo.
Materyal | Max pressure | Saklaw ng temperatura | Paglaban sa kemikal | Surface adaptability | Paglaban sa Vibration |
---|---|---|---|---|---|
Grapayt | 5000 psi | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Mahusay | Magaspang/makinis | Katamtaman |
Ptfe | 3000 psi | -200 ° C hanggang 260 ° C. | Mabuti | Makinis lamang | Mababa |
Nababaluktot na grapayt | 5000 psi | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Mabuti | Magaspang/makinis | Mabuti |
eptfe | 5000 psi | -240 ° F hanggang 500 ° F. | Mahusay | Maayos | Mahusay |
Ang pagtatapos ng ibabaw ng mga flanges ay nakakaapekto sa pagganap ng sealing.
Materyal | Uri ng ibabaw | Max pressure | Saklaw ng temp | Paglaban sa kemikal | Paglaban sa Vibration |
---|---|---|---|---|---|
Grapayt | Magaspang o makinis | 5000 psi | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Mahusay | Katamtaman |
Ptfe | Makinis lamang | 3000 psi | -200 ° C hanggang 260 ° C. | Mabuti | Mababa |
Nababaluktot na grapayt | Magaspang o makinis | 5000 psi | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Mabuti | Mabuti |
eptfe | Maayos | 5000 psi | -240 ° F hanggang 500 ° F. | Mahusay | Mahusay |
Ang mga dinamikong sistema ay nangangailangan ng mga gasket na maaaring mapanatili ang integridad ng sealing sa ilalim ng panginginig ng boses.
Materyal | Paglaban sa Vibration | Max pressure | Saklaw ng temp | Paglaban sa kemikal | Surface adaptability |
---|---|---|---|---|---|
Grapayt | Katamtaman | 5000 psi | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Mahusay | Magaspang/makinis |
Ptfe | Mababa | 3000 psi | -200 ° C hanggang 260 ° C. | Mabuti | Makinis lamang |
Nababaluktot na grapayt | Mabuti | 5000 psi | -200 ° C hanggang 850 ° C. | Mabuti | Magaspang/makinis |
eptfe | Mahusay | 5000 psi | -240 ° F hanggang 500 ° F. | Mahusay | Maayos |
Ang pagpili ng naaangkop na materyal ng gasket ay nagsasangkot ng pagbabalanse ng pagiging tugma ng kemikal, paglaban sa temperatura, pagbabata ng presyon, pagtatapos ng ibabaw, at paglaban sa panginginig ng boses. Ang komprehensibong paghahambing na ito ay nagbibigay -daan sa mga industriya na mabilis na matukoy ang pinakamahusay metal-toothed corrugated metal gasket para sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapatakbo.
Ang pagpili ng tamang gasket ay nakasalalay sa mga kadahilanan tulad ng pagiging tugma ng kemikal, paglaban sa temperatura, pagbabata ng presyon, pagtatapos ng ibabaw, at paglaban sa panginginig ng boses. Ang Jiangsu Jintai Sealing Technology Co, Ltd ay may malawak na karanasan sa pagtulong sa mga industriya na piliin ang pinaka -angkop na mga materyales sa gasket sa pamamagitan ng mga taon ng pang -agham na mga eksperimento at kadalubhasaan sa pagmamanupaktura.
Ang Nofstein, isang high-end na tatak ng produkto ng sealing na pag-aari ng Jiangsu Jintai Sealing Technology Co, Ltd., ay naghahain ng maraming industriya kabilang ang pagpapadala, kapangyarihan, bakal at bakal, pagproseso ng kemikal, at makinarya. Ang aming mga produkto ay idinisenyo upang matugunan ang mga de-kalidad na pamantayan at magbigay ng matibay na mga solusyon sa pagbubuklod na naaayon sa magkakaibang mga kapaligiran sa pagpapatakbo.
Itinatag noong 2004 at matatagpuan sa Xingyuan Road, Yuanzhu Industrial Park, sa Taixing, Jiangsu Province, Jiangsu Jintai Sealing Technology Co, Ltd ay nagtatag ng mga manual manual management manual at mga sistema ng pagsubaybay. Dalubhasa namin sa pagsasaliksik, pagmamanupaktura, at pagbebenta ng iba't ibang mga seal, mga gasolina-friendly na asbestos-free gasket, mga materyales sa goma, at mga bahagi ng pagkakabukod. Sa patuloy na teknolohikal na pagbabago at advanced na mga proseso ng pagmamanupaktura, tinitiyak ng Nofstein ang mga solusyon sa mataas na pagganap na sealing upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan sa merkado.